Panorama ejecutivo
Una lectura conjunta de visibilidad, contenido, demanda paga, reputación y atención. Las cifras de distintos canales no representan personas únicas ni un embudo atribuido.
Resumen ejecutivo
X Forma termino el periodo con 14.970 seguidores, creciendo 373 seguidores desde el primer dato disponible (2026-08-06) (2,56%). La cuenta acumulo 388.523 de alcance y 5.132.685 impresiones. El mejor mes por alcance fue Agosto 2026 con 212.224, y el mejor crecimiento mensual fue Septiembre 2026 con 224 seguidores netos.
Evolucion temporal
Seguidores al último registro de cada mes disponible
Primer registro: 2026-08-06. Los meses anteriores no se representan como cero.
Resumen por formato
| Formato | Piezas | Alcance | Impresiones | Views | Likes | Comentarios | Guardados | Compartidos | Respuestas | Taps forward | Taps back | Exits | Interacciones | ER alcance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reels | 52 | 210.845 | 391.373 | 391.373 | 5.315 | 748 | 186 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.350 | 3,11% |
| Posteos | 14 | 50.194 | 142.292 | 142.292 | 1.394 | 37 | 37 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.766 | 3,56% |
| Historias | 427 | 51.209 | 374.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 371.413 | 30.974 | 38.562 | 83 |
Evolucion mensual de la cuenta
| Mes | Seguidores cierre | Crecimiento | Alcance | Impresiones | Views cuenta |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | No disponible | No disponible | 0 | 486.907 | 486.907 |
| Febrero 2026 | No disponible | No disponible | 0 | 437.235 | 437.235 |
| Marzo 2026 | No disponible | No disponible | 0 | 631.634 | 631.634 |
| Abril 2026 | No disponible | No disponible | 0 | 600.932 | 600.932 |
| Mayo 2026 | No disponible | No disponible | 0 | 658.495 | 658.495 |
| Junio 2026 | No disponible | No disponible | 0 | 604.835 | 604.835 |
| Julio 2026 | No disponible | No disponible | 0 | 511.161 | 511.161 |
| Agosto 2026 | 14.711 | 114 | 212.224 | 508.056 | 508.056 |
| Septiembre 2026 | 14.935 | 224 | 159.921 | 639.275 | 639.275 |
| Octubre 2026 | 14.970 | 35 | 16.378 | 54.155 | 54.155 |
Evolucion mensual por formato
| Mes | Formato | Piezas | Alcance | Impresiones | Views | Interacciones | Respuestas | Exits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | Reels | 5 | 20.460 | 39.585 | 39.585 | 640 | 0 | 0 |
| Febrero 2026 | Posteos | 2 | 8.314 | 24.191 | 24.191 | 238 | 0 | 0 |
| Febrero 2026 | Reels | 6 | 23.532 | 43.703 | 43.703 | 429 | 0 | 0 |
| Marzo 2026 | Posteos | 3 | 13.499 | 38.405 | 38.405 | 487 | 0 | 0 |
| Marzo 2026 | Reels | 5 | 20.033 | 37.111 | 37.111 | 384 | 0 | 0 |
| Abril 2026 | Posteos | 1 | 4.655 | 12.619 | 12.619 | 144 | 0 | 0 |
| Abril 2026 | Reels | 7 | 27.483 | 50.845 | 50.845 | 786 | 0 | 0 |
| Mayo 2026 | Posteos | 2 | 7.434 | 21.067 | 21.067 | 244 | 0 | 0 |
| Mayo 2026 | Reels | 5 | 19.213 | 35.483 | 35.483 | 573 | 0 | 0 |
| Junio 2026 | Posteos | 1 | 3.319 | 9.337 | 9.337 | 163 | 0 | 0 |
| Junio 2026 | Reels | 5 | 21.499 | 39.851 | 39.851 | 1.119 | 0 | 0 |
| Julio 2026 | Reels | 9 | 46.562 | 84.855 | 84.855 | 2.345 | 0 | 0 |
| Agosto 2026 | Reels | 3 | 11.747 | 21.480 | 21.480 | 388 | 0 | 0 |
| Agosto 2026 | Historias | 133 | 22.002 | 116.568 | 0 | 16 | 16 | 13.420 |
| Septiembre 2026 | Posteos | 5 | 12.973 | 36.673 | 36.673 | 490 | 0 | 0 |
| Septiembre 2026 | Reels | 7 | 20.316 | 38.460 | 38.460 | 686 | 0 | 0 |
| Septiembre 2026 | Historias | 269 | 26.383 | 240.280 | 0 | 66 | 66 | 23.203 |
| Octubre 2026 | Historias | 25 | 2.824 | 18.137 | 0 | 1 | 1 | 1.939 |
Lectura rapida
La pieza con mas interacciones fue la del 2026-07-28, con 792 interacciones. El desglose anual separa posteos/carruseles y reels en tablas con miniaturas y gradiente de color para identificar rapidamente las piezas de mejor rendimiento.
Evolucion mensual
Posteos y carruseles del periodo
Ordenado por interacciones. El color mas intenso senala los mejores resultados dentro de esta tabla.
| # | Miniatura | Fecha | Tipo | Contenido | Alcance | Impresiones | Views | Interacciones | Likes | Comentarios | Guardados | Compartidos | ER prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2026-09-05 | Carrusel | La educación también construye comunidad. Nos sumamos al Programa de Prácticas Educativas junto al Ministerio de... | 4.120 | 12.004 | 12.004 | 164 | 121 | 2 | 6 | 35 | 3,98% | |
| #2 | 2026-06-02 | Carrusel | Muy pronto vas a entender por qué HYROX está revolucionando el fitness en todo el mundo. ¿Estás listo para lo que se... | 3.319 | 9.337 | 9.337 | 163 | 116 | 10 | 4 | 33 | 4,91% | |
| #3 | 2026-04-06 | Carrusel | Hay gimnasios… y después está nuestra Sede Ópera Fun, que es otro level. Buena energía, espacios cómodos, las mejores... | 4.655 | 12.619 | 12.619 | 144 | 130 | 1 | 1 | 12 | 3,09% | |
| #4 | 2026-05-28 | Carrusel | 🥤✨ Más que un gym. Nuestro Bar fitness tiene opciones saludables ideales para el pre y post entreno, charlas, reuniones... | 4.150 | 11.772 | 11.772 | 138 | 78 | 1 | 3 | 56 | 3,33% | |
| #5 | 2026-09-15 | Carrusel | Dos décadas de movimiento, pasión y crecimiento. ✨ Hoy celebramos 20 años de trayectoria. Desde el primer día, nuestro... | 1.617 | 5.008 | 5.008 | 107 | 101 | 0 | 2 | 4 | 6,62% | |
| #6 | 2026-05-05 | Carrusel | ZONA DE ALTO RENDIMIENTO 💥 en XFORMA SAN MARTÍN Pensada para atletas y para los que entrenan en serio ⚡ Entrená como... | 3.284 | 9.295 | 9.295 | 106 | 85 | 0 | 1 | 20 | 3,23% | |
| #7 | 2026-09-10 | Carrusel | Entrená, movete y sumá pileta con el nuevo pase combinado de XForma + Sol y Lago. Una propuesta para complementar tu... | 3.150 | 8.052 | 8.052 | 106 | 74 | 18 | 5 | 9 | 3,37% | |
| #8 | 2026-03-19 | Carrusel | Xforma San Martín 🔥 Nuevo equipamiento premium. Máquinas de última generación, más precisión, más rendimiento, mejores... | 3.521 | 9.791 | 9.791 | 92 | 78 | 0 | 0 | 14 | 2,61% | |
| #9 | 2026-09-18 | Carrusel | Se viene algo rico para después de entrenar ☕ XForma y Mr Coffee se unen para que tu rutina tenga ese momento que... | 2.127 | 5.572 | 5.572 | 73 | 65 | 0 | 3 | 5 | 3,43% | |
| #10 | 2026-09-28 | Carrusel | Pase combinado o Pase Gold, ¿cuál te conviene? Te lo explicamos simple 👇 El pase combinado suma la pileta de Sol y Lago... | 1.959 | 6.037 | 6.037 | 40 | 36 | 0 | 1 | 3 | 2,04% |
Reels del periodo
Ordenado por interacciones. El color mas intenso senala los mejores resultados dentro de esta tabla.
| # | Miniatura | Fecha | Tipo | Contenido | Alcance | Impresiones | Views | Interacciones | Likes | Comentarios | Guardados | Compartidos | ER prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2026-07-28 | Reel | 🏊♀️💪 Dos actividades, mas beneficios. En XFORMA y Sol y Lago Natación nos unimos para que puedas entrenar más, moverte... | 9.234 | 17.945 | 17.945 | 792 | 273 | 443 | 15 | 61 | 8,58% | |
| #2 | 2026-07-31 | Reel | 🚒💪 ¿INCENDIO EN XFORMA? No... entrenamiento. 🔥 Los Bomberos Voluntarios de Villa Carlos Paz se suman a XFORMA para sus... | 8.780 | 14.524 | 14.524 | 507 | 400 | 15 | 13 | 79 | 5,77% | |
| #3 | 2026-06-11 | Reel | 🏋️♂️ 20 años de Xforma. Y esto recién empieza. | 5.881 | 11.872 | 11.872 | 486 | 424 | 40 | 5 | 17 | 8,26% | |
| #4 | 2026-07-27 | Reel | Cuando dos mundos se unen, pasan cosas buenas. Muy pronto. | 6.368 | 13.419 | 13.419 | 327 | 234 | 14 | 6 | 73 | 5,14% | |
| #5 | 2026-05-26 | Reel | ❌ cosas que NO hay que hacer en el gym 👀💪 porque entrenar bien también es respetar el espacio de todos | 5.521 | 11.031 | 11.031 | 288 | 237 | 17 | 4 | 30 | 5,22% | |
| #6 | 2026-04-23 | Reel | Te presentamos nuestra nutrí Estefi 🥗💪 Porque el entrenamiento siempre va de la mano de una buena alimentación. Ahora... | 6.119 | 11.383 | 11.383 | 252 | 186 | 9 | 6 | 51 | 4,12% | |
| #7 | 2026-07-14 | Reel | 🔥 HYROX llegó a XFORMA de manera oficial Si buscás un entrenamiento desafiante, medible y pensado para que mejores en... | 5.536 | 10.820 | 10.820 | 239 | 152 | 18 | 12 | 57 | 4,32% | |
| #8 | 2026-07-10 | Reel | 20 años de historia. Miles de historias por compartir. ❤️ Hoy celebramos 20 años de XFORMA. Dos décadas creciendo,... | 4.120 | 7.038 | 7.038 | 238 | 209 | 17 | 2 | 10 | 5,78% | |
| #9 | 2026-08-13 | Reel | 🏊♀️💪 Natación + entrenamiento: una combinación que potencia tus resultados. Los profes del club nos cuentan cuáles son... | 5.378 | 9.759 | 9.759 | 236 | 179 | 32 | 12 | 13 | 4,39% | |
| #10 | 2026-06-15 | Reel | 💥 Llegaron los elementos. Ya no falta nada. HYROX está cada vez más cerca y la cuenta regresiva ya empezó. 🚀 Una nueva... | 4.478 | 8.729 | 8.729 | 222 | 148 | 5 | 6 | 63 | 4,96% | |
| #11 | 2026-06-26 | Reel | #Xforma20Años Gracias por acompañarnos, por confiar en nosotros y por ser parte de esta historia durante estos 20 años. | 5.129 | 8.242 | 8.242 | 184 | 156 | 8 | 2 | 18 | 3,59% | |
| #12 | 2026-04-15 | Reel | ¿Sabías que en XFORMA SAN MARTÍN tenemos 33 máquinas para hacer piernas? 🦵🔥 Sí, 33. Acá las piernas se laburan en... | 4.332 | 7.537 | 7.537 | 180 | 108 | 6 | 8 | 58 | 4,16% | |
| #13 | 2026-05-29 | Reel | Algo grande está por llegar a XForma. ⚡ Un nuevo desafío. Una nueva forma de entrenar. Más intensidad, más energía, más... | 5.497 | 10.968 | 10.968 | 174 | 99 | 2 | 5 | 68 | 3,17% | |
| #14 | 2026-06-24 | Reel | 💪 El secreto es la constancia. Porque entrenar no es solo verse bien, es ganar salud y sentirse bien. 🔥 #Xforma... | 3.014 | 5.545 | 5.545 | 164 | 147 | 5 | 5 | 7 | 5,44% | |
| #15 | 2026-09-18 | Reel | Un pase. Una rutina más completa. 🏋️♂️🏊 Entrenás en XForma y después te metés en la pileta de Sol y Lago. gym + pileta... | 4.645 | 8.748 | 8.748 | 141 | 73 | 19 | 4 | 45 | 3,04% | |
| #16 | 2026-09-16 | Reel | Septiembre no cambia tu rutina. Empezar sí. No necesitás arrancar con todo perfecto. Necesitás una primera vez, un... | 2.711 | 5.705 | 5.705 | 131 | 91 | 2 | 4 | 34 | 4,83% | |
| #17 | 2026-09-25 | Reel | Tu primera semana no es para matarte, es para aprender 😉 Arrancá con movilidad. Mover el cuerpo, activar articulaciones... | 4.487 | 8.583 | 8.583 | 107 | 94 | 2 | 4 | 7 | 2,38% | |
| #18 | 2026-09-26 | Reel | La primavera se recibe con toda la energía sobre ruedas 🌸🚴 Festejamos la nueva temporada a puro ritmo en El Garage VCP... | 1.982 | 3.683 | 3.683 | 100 | 61 | 16 | 5 | 18 | 5,05% | |
| #19 | 2026-09-29 | Reel | Hay gimnasios. Y hay lugares donde te reconocen por tu nombre. 🏃 Santa Rita tiene ese clima de barrio que hace que... | 2.127 | 4.235 | 4.235 | 97 | 81 | 3 | 1 | 12 | 4,56% | |
| #20 | 2026-07-08 | Reel | ⏳ La cuenta regresiva ya empezó. Este 13 de julio comienza una nueva etapa en Xforma con HYROX. Un entrenamiento... | 3.197 | 5.132 | 5.132 | 91 | 70 | 2 | 4 | 15 | 2,85% | |
| #21 | 2026-08-19 | Reel | 🏁 HYROX PERFORMANCE CLINIC No se trata solo de ir más fuerte. Se trata de entrenar mejor, administrar tu energía y... | 2.946 | 4.940 | 4.940 | 91 | 73 | 0 | 3 | 15 | 3,09% | |
| #22 | 2026-03-11 | Reel | 🔥 Entrená a otro nivel en XForma Espacios pensados para que disfrutes cada entrenamiento. 💪 Pesas • 🏃 Cardio • 🤸... | 3.789 | 7.970 | 7.970 | 80 | 55 | 0 | 1 | 24 | 2,11% | |
| #23 | 2026-04-26 | Reel | Un recorrido por XForma Gym San Martín 🔥#Gym #xforma #gimnasio #fitness | 3.340 | 6.173 | 6.173 | 77 | 63 | 3 | 2 | 9 | 2,31% | |
| #24 | 2026-04-21 | Reel | ¿Todavía no usaste la Belt Squat? 👀 Hoy te mostramos cómo llevar tu entrenamiento de piernas a otro nivel 🔥 | 3.370 | 6.353 | 6.353 | 72 | 63 | 0 | 1 | 8 | 2,14% | |
| #25 | 2026-07-16 | Reel | 🏃♂️ Hoy toca cardio. ¡A darlo todo! 🔥 | 4.588 | 8.449 | 8.449 | 65 | 41 | 0 | 1 | 23 | 1,42% | |
| #26 | 2026-06-21 | Reel | ¡Feliz Día del Padre para toda la familia Xforma! ❤️💪🏻 | 2.997 | 5.463 | 5.463 | 63 | 58 | 4 | 0 | 1 | 2,10% | |
| #27 | 2026-04-13 | Reel | XFORMA SAN MARTÍN es donde venís a darlo todo. 🔥 Equipamiento premium, +14 cintas y una zona de alto rendimiento que no... | 2.723 | 4.517 | 4.517 | 63 | 56 | 2 | 1 | 4 | 2,31% | |
| #28 | 2026-09-21 | Reel | Feliz Primavera, Villa Carlos Paz 🌸 Llegó la época más linda del año y con ella se renueva la energía. Es el momento... | 2.124 | 3.736 | 3.736 | 63 | 45 | 10 | 2 | 6 | 2,97% | |
| #29 | 2026-03-27 | Reel | XForma Santa Rita ⚡️ Acá se entrena distinto. 💪 La fusión perfecta entre máquinas de musculación y entrenamiento... | 3.140 | 5.934 | 5.934 | 62 | 54 | 1 | 2 | 5 | 1,97% | |
| #30 | 2026-08-10 | Reel | 🔥 Arrancamos la semana entrenando HYROX. Desafío, intensidad y progreso en cada entrenamiento. 💪 Somos HYROX Training... | 3.423 | 6.781 | 6.781 | 61 | 50 | 0 | 4 | 7 | 1,78% | |
| #31 | 2026-04-28 | Reel | ¿Sabías que en XFORMA SAN MARTÍN tenemos 38 máquinas para hacer cardio? 🏃🚀 📍 XFORMA SAN MARTÍN · Av. San Martín 1211,... | 3.182 | 5.724 | 5.724 | 59 | 45 | 4 | 2 | 8 | 1,85% | |
| #32 | 2026-07-23 | Reel | 🔥 HYROX ya es oficial en XFORMA Entrená con la metodología que está revolucionando el fitness a nivel mundial. Un... | 2.398 | 3.970 | 3.970 | 50 | 40 | 0 | 2 | 8 | 2,09% | |
| #33 | 2026-03-15 | Reel | 🦵🔥 ¿Quién se le anima al día de piernas los lunes? Mañana te esperamos para arrancar la semana como corresponde. 📍... | 3.136 | 6.092 | 6.092 | 48 | 43 | 0 | 5 | 0 | 1,53% | |
| #34 | 2026-10-01 | Reel | Ayer la tarde en San Martín tuvo otro sabor 🍫💪 Disfit trajo su degustación de proteína y barritas proteicas a XForma,... | 2.240 | 3.770 | 3.770 | 47 | 38 | 3 | 0 | 6 | 2,10% | |
| #35 | 2026-05-07 | Reel | ¿Estás en la etapa de menopausia y sentís que estás aumentando grasa corporal? Los cambios hormonales pueden influir,... | 3.197 | 5.209 | 5.209 | 41 | 35 | 0 | 4 | 2 | 1,28% | |
| #36 | 2026-05-10 | Reel | XForma Santa Rita Acá se entrena distinto💪🚀 📍 XFORMA SAN MARTÍN · Av. San Martín 1211, Villa Carlos Paz. 📍 XFORMA SANTA... | 2.507 | 4.330 | 4.330 | 41 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1,64% | |
| #37 | 2026-07-22 | Reel | JUNTOS ES MEJOR. 💪❤️🔥 Entrenar acompañado hace la diferencia. Hay más motivación, más compromiso y más ganas de... | 2.341 | 3.558 | 3.558 | 36 | 20 | 0 | 5 | 11 | 1,54% | |
| #38 | 2026-05-17 | Reel | ALTO RENDIMIENTO 💥 en XFORMA SAN MARTÍN Un espacio creado para entrenar sin límites ⚡ Más intensidad, más energía y... | 2.491 | 3.945 | 3.945 | 29 | 24 | 0 | 2 | 3 | 1,16% | |
| #39 | 2026-10-05 | Reel | Corrés, empujás, tirás, cargás y volvés a correr 🏃 HYROX no es una clase más. Es un entrenamiento que combina running,... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Lectura rapida
En el periodo se publicaron 427 historias en 57 dias activos. Acumularon 374.985 impresiones, 83 respuestas, 371.413 taps forward, 30.974 taps back y 38.562 exits. El dia con mas impresiones fue 2026-09-29.
El analisis general se presenta por dia. Al final se agrega una muestra individual con el top de historias por mes, usando miniaturas embebidas en el HTML.
Evolucion diaria
Top 10 historias por mes
Ranking mensual de historias individuales ordenado por impresiones. Las miniaturas quedan embebidas en el HTML y los colores se calculan dentro de cada mes.
Agosto 2026
| Rank | Miniatura | Fecha | Tipo | Impresiones | Alcance | Respuestas | Taps forward | Taps back | Exits | Exit rate | Reply rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2026-08-17 | IMAGE | 1.590 | 1.545 | 0 | 954 | 13 | 489 | 30,75% | 0,00% | |
| #2 | 2026-08-30 | IMAGE | 1.416 | 1.358 | 0 | 1.051 | 12 | 258 | 18,22% | 0,00% | |
| #3 | 2026-08-19 | VIDEO | 1.384 | 1.275 | 1 | 808 | 131 | 283 | 20,45% | 0,07% | |
| #4 | 2026-08-19 | VIDEO | 1.301 | 1.264 | 0 | 1.025 | 47 | 104 | 7,99% | 0,00% | |
| #5 | 2026-08-23 | VIDEO | 1.272 | 1.231 | 0 | 828 | 74 | 278 | 21,86% | 0,00% | |
| #6 | 2026-08-16 | IMAGE | 1.265 | 1.236 | 1 | 776 | 8 | 412 | 32,57% | 0,08% | |
| #7 | 2026-08-06 | IMAGE | 1.251 | 1.166 | 0 | 819 | 58 | 59 | 4,72% | 0,00% | |
| #8 | 2026-08-31 | IMAGE | 1.247 | 1.209 | 0 | 851 | 29 | 250 | 20,05% | 0,00% | |
| #9 | 2026-08-24 | VIDEO | 1.191 | 1.136 | 0 | 964 | 10 | 117 | 9,82% | 0,00% | |
| #10 | 2026-08-06 | IMAGE | 1.188 | 1.100 | 0 | 852 | 51 | 41 | 3,45% | 0,00% |
Septiembre 2026
| Rank | Miniatura | Fecha | Tipo | Impresiones | Alcance | Respuestas | Taps forward | Taps back | Exits | Exit rate | Reply rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2026-09-03 | VIDEO | 2.465 | 2.144 | 2 | 918 | 35 | 312 | 12,66% | 0,08% | |
| #2 | 2026-09-05 | VIDEO | 1.907 | 1.775 | 1 | 1.033 | 109 | 64 | 3,36% | 0,05% | |
| #3 | 2026-09-29 | IMAGE | 1.688 | 1.591 | 0 | 866 | 50 | 125 | 7,41% | 0,00% | |
| #4 | 2026-09-08 | VIDEO | 1.641 | 1.418 | 0 | 815 | 81 | 114 | 6,95% | 0,00% | |
| #5 | 2026-09-27 | VIDEO | 1.625 | 1.562 | 4 | 949 | 79 | 234 | 14,40% | 0,25% | |
| #6 | 2026-09-04 | VIDEO | 1.513 | 1.440 | 1 | 1.259 | 90 | 143 | 9,45% | 0,07% | |
| #7 | 2026-09-14 | VIDEO | 1.470 | 1.384 | 2 | 941 | 74 | 49 | 3,33% | 0,14% | |
| #8 | 2026-09-04 | VIDEO | 1.431 | 1.353 | 2 | 1.121 | 256 | 84 | 5,87% | 0,14% | |
| #9 | 2026-09-28 | VIDEO | 1.392 | 1.330 | 0 | 1.164 | 74 | 176 | 12,64% | 0,00% | |
| #10 | 2026-09-28 | VIDEO | 1.386 | 1.339 | 0 | 1.281 | 52 | 88 | 6,35% | 0,00% |
Octubre 2026
| Rank | Miniatura | Fecha | Tipo | Impresiones | Alcance | Respuestas | Taps forward | Taps back | Exits | Exit rate | Reply rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2026-10-02 | VIDEO | 947 | 915 | 1 | 791 | 26 | 58 | 6,12% | 0,11% | |
| #2 | 2026-10-03 | VIDEO | 927 | 912 | 0 | 915 | 25 | 60 | 6,47% | 0,00% | |
| #3 | 2026-10-03 | VIDEO | 916 | 910 | 0 | 927 | 90 | 73 | 7,97% | 0,00% | |
| #4 | 2026-10-01 | VIDEO | 915 | 876 | 0 | 827 | 21 | 88 | 9,62% | 0,00% | |
| #5 | 2026-10-02 | VIDEO | 903 | 867 | 0 | 787 | 44 | 83 | 9,19% | 0,00% | |
| #6 | 2026-10-01 | IMAGE | 899 | 879 | 0 | 844 | 51 | 70 | 7,79% | 0,00% | |
| #7 | 2026-10-03 | VIDEO | 894 | 889 | 0 | 839 | 85 | 34 | 3,80% | 0,00% | |
| #8 | 2026-10-03 | IMAGE | 878 | 870 | 0 | 840 | 52 | 77 | 8,77% | 0,00% | |
| #9 | 2026-10-03 | VIDEO | 874 | 873 | 0 | 860 | 66 | 30 | 3,43% | 0,00% | |
| #10 | 2026-10-01 | VIDEO | 874 | 837 | 0 | 859 | 63 | 40 | 4,58% | 0,00% |
Evolución mensual
Resultados por mes
| Mes | Inversión | Impresiones | Clics | CTR | CPC | Conv. reportadas | Costo / conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | $ 96.440,52 | 46.038 | 3.000 | 6,52% | $ 32,15 | 2.496,97 | $ 38,62 |
| 2026-07 | $ 117.722,62 | 48.005 | 2.999 | 6,25% | $ 39,25 | 2.929,32 | $ 40,19 |
| 2026-08 | $ 100.966,42 | 32.830 | 1.632 | 4,97% | $ 61,87 | 243,25 | $ 415,07 |
| 2026-09 | $ 100.668,55 | 27.548 | 1.013 | 3,68% | $ 99,38 | 112,50 | $ 894,83 |
| 2026-10 | $ 7.506,90 | 2.618 | 79 | 3,02% | $ 95,02 | 8,00 | $ 938,36 |
Campañas
| Campaña | Inversión | Impresiones | Clics | CTR | Conv. reportadas | Costo / conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| proba 7 dias | $ 96.440,94 | 50.635 | 2.866 | 5,66% | 2.287,59 | $ 42,16 |
| Gimnasio X-Forma / Sede San Martín | $ 72.502,92 | 17.739 | 591 | 3,33% | 110,52 | $ 656,02 |
| x forma opera fun | $ 72.301,53 | 18.075 | 712 | 3,94% | 158,66 | $ 455,70 |
| Gimnasio X-Forma / Sede Santa Rita | $ 70.700,02 | 10.056 | 519 | 5,16% | 102,26 | $ 691,38 |
| Hyrox | $ 59.132,45 | 40.924 | 2.832 | 6,92% | 2.983,90 | $ 19,82 |
| JUNTOS ES MEJOR | $ 45.180,20 | 18.583 | 1.128 | 6,07% | 74,88 | $ 603,37 |
| proba 7 dias 2.0 | $ 7.046,95 | 1.027 | 75 | 7,30% | 72,23 | $ 97,56 |
Alcance de los datos
El CSV contiene datos diarios desde 2026-06-02 hasta 2026-10-03. Octubre es parcial. Las conversiones se presentan exactamente como las atribuye el archivo, incluidos valores fraccionarios; no se dispone aquí de la definición de la acción de conversión, ventas ni ingresos. Los indicadores de costo y CTR se calculan desde los totales, no como promedio de porcentajes diarios. Fuente: xforma_google_ads_historico.csv.
Volumen y calificación
Reseñas acumuladas por sucursal
Calificación de cada ficha
| Sucursal | 01/05 | 01/09 | Variación | Calificación |
|---|---|---|---|---|
| San Martin | 187 | 359 | +172 | 4.6 → 4.8 |
| Santa Rita | 47 | 208 | +161 | 4.6 → 4.9 |
| Opera Fun | 50 | 114 | +64 | 4.3 → 4.7 |
Reseñas nuevas registradas
Conteo mensual por fecha de reseña individual. Octubre comprende registros hasta el 03/10; es parcial.
Reseñas nuevas por mes
| Mes | San Martin | Santa Rita | Opera Fun | Total |
|---|---|---|---|---|
| Ene | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abr | 0 | 1 | 1 | 2 |
| May | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jun | 120 | 117 | 44 | 281 |
| Jul | 8 | 4 | 0 | 12 |
| Ago | 14 | 9 | 12 | 35 |
| Sep | 4 | 3 | 6 | 13 |
| Oct | 1 | 0 | 0 | 1 |
Alcance y límites
La asociación entre los identificadores de ubicación de reseñas individuales y las sucursales se infiere de las etiquetas SMM (San Martín), STR (Santa Rita) y SOF (Opera Fun). Un registro etiquetado SMM apunta al identificador STR; se atribuye a Santa Rita según el identificador de ubicación. Se eliminó un registro duplicado por ID de reseña. No se almacenaron nombres, textos ni respuestas.
La tabla de cortes históricos es google_maps_metrics.places_reviews_history (empresa c43). Las reseñas individuales provienen de google_maps_metrics.resenas_google_business_zapier. El número de reseñas individuales disponibles no representa necesariamente la totalidad acumulada de cada ficha. Las variaciones entre cortes reflejan el saldo neto, que puede incluir nuevas reseñas, eliminaciones o ajustes de Google.
Resumen Ejecutivo
Este período consolida una lectura concreta de la operación de WhatsApp de X Forma. El CRM permite observar volumen, distribución entre líneas, momentos de demanda, nivel de respuesta, etiquetas, procedencia y actividad atribuible dentro del sistema.
Hallazgos Relevantes
- La línea con mayor volumen fue x forma san martin, con 13.706 mensajes (33,3%) y 770 conversaciones.
- Se registraron 2.116 conversaciones con actividad y 41.169 mensajes en el período analizado.
- La tasa de conversaciones con respuesta saliente posterior a un entrante fue 93,0%; 120 conversaciones con entrantes no tuvieron respuesta saliente posterior registrada.
- La mediana de primera respuesta fue 7 min, frente a un promedio de 4,7 h, lo que ayuda a separar el comportamiento típico de casos extremos.
- El día de semana con más consultas entrantes fue lunes, con 4.835 mensajes entrantes.
- En Opera Fun, 72,3% de los mensajes salientes tuvieron operador CRM identificado; el resto aparece como atención observable sin atribución individual confiable.
La Demanda De Atención
Distribución por línea
Volumen por línea
| Línea | Conversaciones | Entrantes | Salientes | Total | Part. |
|---|---|---|---|---|---|
| x forma san martin | 770 | 7.045 | 6.661 | 13.706 | 33,3% |
| x forma santa rita | 492 | 5.127 | 5.987 | 11.114 | 27,0% |
| x forma debito automatico | 403 | 5.396 | 3.259 | 8.655 | 21,0% |
| x forma opera fun | 451 | 4.103 | 3.591 | 7.694 | 18,7% |
La diferencia de volumen entre líneas describe caudal operativo, no productividad ni calidad de atención.
Evolución De La Demanda
Días de mayor demanda entrante
28/09 (1.420 entrantes), 07/09 (1.166 entrantes), 14/09 (1.160 entrantes)
Comparación semanal
La última semana presentó un volumen 17,0% inferior al de la primera semana del período.
Cuándo Llegan Las Consultas
Día y horario
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | 297 | 357 | 417 | 450 | 266 | 492 | 446 | 467 | 399 | 210 | 199 | 204 | 98 | 129 |
| Mar | 324 | 442 | 479 | 461 | 300 | 442 | 277 | 379 | 216 | 169 | 233 | 162 | 201 | 123 |
| Mié | 204 | 451 | 517 | 420 | 404 | 366 | 404 | 382 | 259 | 219 | 188 | 242 | 162 | 108 |
| Jue | 98 | 202 | 389 | 192 | 167 | 247 | 273 | 254 | 391 | 297 | 153 | 218 | 127 | 75 |
| Vie | 87 | 206 | 308 | 271 | 142 | 299 | 221 | 153 | 200 | 170 | 152 | 80 | 107 | 61 |
| Sáb | 30 | 208 | 135 | 126 | 131 | 86 | 80 | 16 | 6 | 77 | 57 | 60 | 124 | 10 |
| Dom | 2 | 1 | 4 | 9 | 4 | 7 | 2 | 18 | 7 | 12 | 11 | 12 | 56 | 6 |
Concentraciones observables
El heatmap muestra mensajes entrantes entre 08:00 y 21:00 hora Argentina.
Atención De Conversaciones
Respuesta observable
Última interacción registrada
